Štatistika chovu - PK SPZ
Výpis z PK SPZ
Plemenná kniha SPZ | ROK 2023 |
Plemenná kniha SPZ | ROK 2022 |
Plemenná kniha SPZ | ROK 2021 |
Plemenná kniha SPZ | ROK 2020 |
Plemenná kniha SPZ | ROK 2019 |
Plemenná kniha SPZ | ROK 2018 |
Plemenná kniha SPZ | ROK 2017 |
Plemenná kniha SPZ | ROK 2016 |
Plemenná kniha SPZ | ROK 2015 |
Plemenná kniha SPZ | ROK 2014 |
Plemenná kniha SPZ | ROK 2013 |
Plemenná kniha SPZ | ROK 2012 |
Plemenná kniha SPZ | ROK 2011 |
Plemenná kniha SPZ | ROK 2010 |
Plemenná kniha SPZ | ROK 2009 |
Štatistika chovu - tibetská doga
Štatistika za obdobie 1.7.2023 - 30.6.2024
Počet vydaných odporúčaní na párenie | 4 |
Počet uskutočnených krytí | 4 |
Počet vrhov | 2 |
Počet narodených šteniat | 20 (9 psov / 11 sučiek) |
Počet zbonitovaných jedincov | 5 (2 psi / 3 sučky) |
Štatistika za obdobie 1.7.2022 - 30.6.2023
Počet vydaných odporúčaní na párenie | 7 |
Počet uskutočnených krytí | 5 |
Počet vrhov | 2 |
Počet narodených šteniat | 18 (8 psov / 10 suček) |
Počet zbonitovaných jedincov | 10 (4 psi / 6 sučiek) |
Štatistika za obdobie 1.7.2021 - 30.6.2022
Počet vydaných odporúčaní na párenie | 7 |
Počet uskutočnených krytí | 6 |
Počet vrhov | 3 |
Počet narodených šteniat | 17 (10 psov / 7 suček) |
Počet zbonitovaných jedincov | 10 (3 psi / 7 sučiek) |
Štatistika za obdobie 1.7.2020 - 30.6.2021
Počet vydaných odporúčaní na párenie | 9 |
Počet uskutočnených krytí | 8 |
Počet vrhov | 6 |
Počet narodených šteniat | 39 (17 psov / 22 suček) |
Počet zbonitovaných jedincov | 5 (1 pes / 4 suky) |
Štatistika za obdobie 1.7.2019 - 30.6.2020
Počet vydaných odporúčaní na párenie | 6 |
Počet uskutočnených krytí | 6 |
Počet vrhov | 5 |
Počet narodených šteniat | 19 (9 psov / 10 suček) |
Počet zbonitovaných jedincov | 9 (3 psov / 6 suky) |
Štatistika za obdobie 1.7.2018 - 30.6.2019
Počet vydaných odporúčaní na párenie | 8 |
Počet uskutočnených krytí | 3 |
Počet vrhov | 2 |
Počet narodených šteniat | 22 (4 psov / 18 suček) |
Počet zbonitovaných jedincov | 10 (6 psov / 4 suky) |
Štatistika za obdobie 1.7.2017 - 30.6.2018
Počet vydaných odporúčaní na párenie | 6 |
Počet uskutočnených krytí | 5 |
Počet vrhov | 5 |
Počet narodených šteniat | 46 (25 psov / 21 suček) |
Počet zbonitovaných jedincov | 8 (4 psi / 4 suky) |
Štatistika za obdobie 1.7.2016 - 30.6.2017
Počet vydaných odporúčaní na párenie | 7 |
Počet uskutočnených krytí | 4 |
Počet vrhov | 4 |
Počet narodených šteniat | 26 (17 psov / 9 suček) |
Počet zbonitovaných jedincov | 8 (2 psi / 6 suky) |
Štatistika za obdobie 1.7.2015 - 30.6.2016
Počet vydaných odporúčaní na párenie | 5 |
Počet uskutočnených krytí | 4 |
Počet vrhov | 3 |
Počet narodených šteniat | 24 (12 psov / 12 suček) |
Počet zbonitovaných jedincov | 1 (0 psi / 1 suky) |
Štatistika za obdobie 1.8.2014 - 30.6.2015
Počet vydaných odporúčaní na párenie | 7 |
Počet uskutočnených krytí | 7 |
Počet vrhov | 6 |
Počet narodených šteniat | 43 (17 psov / 26 suček) |
Počet zbonitovaných jedincov | 10 (7 psi / 3 suky) |
Štatistika za obdobie 1.8.2013 - 30.6.2014
Počet vydaných odporúčaní na párenie | 9 |
Počet uskutočnených krytí | 9 |
Počet vrhov | 5 |
Počet narodených šteniat | 26 (11 psov / 15 suček) |
Počet zbonitovaných jedincov | 15 (10 psi / 5 suky) |
Štatistika za obdobie 1.8.2012 - 31.7.2013
Počet vydaných odporúčaní na párenie | 17 |
Počet uskutočnených krytí | 16 |
Počet vrhov | 8 |
Počet narodených šteniat | 57 (28 psov / 29 suček) |
Počet zbonitovaných jedincov | 10 (5 psi / 5 suky) |
Štatistika za obdobie 1.8.2011 - 31.7.2012
Počet vydaných odporúčaní na párenie | 13 |
Počet uskutočnených krytí | 11 |
Počet vrhov | 4 |
Počet narodených šteniat | 33 (17 psov / 16 suček) |
Počet zbonitovaných jedincov | 20 (10 psi / 10 suky) |
Štatistika za obdobie 1.8.2010 - 31.7.2011
Počet vydaných odporúčaní na párenie | 18 |
Počet uskutočnených krytí | 15 |
Počet vrhov | 8 |
Počet narodených šteniat | 56 |
Počet zbonitovaných jedincov | 16 (5 psi / 11 suky) |
Štatistika za obdobie 1.1.2009 - 31.7.2010
Počet vydaných odporúčaní na párenie | 11 |
Počet uskutočnených krytí | 9 |
Počet vrhov | 5 |
Počet narodených šteniat | 39 (17 psov / 22 suček) |
Počet zbonitovaných jedincov | 33 (15 psi / 18 suky) |